Tämä tietosivu kokoaa Casinian talletus- ja kotiutustavat sekä niihin liitetyt maksuehdot. Maksutapojen saatavuus riippuu valitusta menetelmästä, ja talletus- ja kotiutusluettelot eivät ole kaikilta osin samoja.
Casinia
Valitse pelisi ja aloita.
Rekisteröidy Casinia-kasinolle
Alla oleva reittivertailu kertoo, missä luetteloissa maksutavat esiintyvät. Aiheeseen liittyvää vertailutietoa voi tarkastella myös sivulla casinia-fi.com.
Taulukossa eritellään talletus- ja kotiutusluetteloissa mainitut reitit. Merkintä kertoo, missä luettelossa menetelmä on mainittu, eikä yksinään takaa sen saatavuutta jokaiselle asiakkaalle.
| Maksutapa | Maininta luetteloissa |
|---|---|
| Pankkisiirto | Molemmissa |
| Visa | Molemmissa |
| Mastercard | Molemmissa |
| Sofort | Vain talletusluettelossa |
| Giropay | Vain talletusluettelossa |
| Skrill | Molemmissa |
| Skrill 1-Tap | Molemmissa |
| Neteller | Molemmissa |
| Jeton | Molemmissa |
| MiFinity | Molemmissa |
| Paysafecard | Molemmissa |
| Neosurf | Molemmissa |
| Open Banking | Molemmissa |
| Rapid Transfer | Molemmissa |
| Nordea | Molemmissa |
| S-Pankki | Molemmissa |
| Danske Bank | Molemmissa |
| Interac® | Molemmissa |
| Bitcoin | Molemmissa |
| Ethereum | Molemmissa |
| Litecoin | Molemmissa |
| Solana | Molemmissa |
| Tron | Molemmissa |
| Ripple | Molemmissa |
Talletuksen vähimmäismääräksi on ilmoitettu 10 EUR tai vastaava summa muussa valuutassa, mutta joillakin maksutavoilla vähimmäinen voi poiketa. Seuraava taulukko kokoaa lisäksi talletuksen käsittelyajan ja kotiutusta edeltävän kierrätysvaatimuksen.
| Ominaisuus | Ilmoitettu ehto |
|---|---|
| Vähimmäistalletus | 10 EUR tai vastaava määrä muussa valuutassa; maksutapakohtainen vaihtelu on mahdollista |
| Talletuksen käsittely | Lähes välittömästi, enintään kaksi tuntia |
| Kierrätys ennen kotiutusta | Vähintään talletussumman suuruinen kierrätys, kerroin 1 |
Casinia
Kolikkopelit vai livepöydät? Aloita Casinia-kasinolla.
Kotiutusten käsittelylle ilmoitetaan yleinen arkipäiväaikataulu sekä maksutapakohtaisia arvioita. Taulukossa nämä ajat on erotettu toisistaan, jotta maksutavan jälkeinen siirtoaika ei sekoitu käsittelyn kokonaisaikaan.
| Tilanne tai maksutapa | Ilmoitettu aika |
|---|---|
| Kotiutusten käsittelyaika | Kuuden ja seitsemäntoista GMT-ajan välillä maanantaista perjantaihin |
| Yleinen käsittelyarvio | Kolmen arkipäivän kuluessa maanantaista perjantaihin; tilin vahvistus ja turvallisuustarkastukset voivat vaikuttaa aikaan |
| Pankkisiirto maksun lähettämisen jälkeen | Kolmesta viiteen pankkipäivää |
| Sähköinen lompakko maksun lähettämisen jälkeen | Voi näkyä tilillä hetken kuluttua |
Kotiutuksessa ei taata talletuksessa käytetyn menetelmän valintaa, vaikka kotiutukset käsitellään mahdollisuuksien mukaan samalla maksutavalla kuin talletus. Seuraava taulukko esittää erilliset kotiutuksen käyttöehdot.
| Ehto | Seuraus |
|---|---|
| Samaa maksutapaa käytetään mahdollisuuksien mukaan | Kotiutus voidaan käsitellä myös toisella maksujärjestelmällä |
| Kaikki talletustavat eivät käy kotiutukseen | Kotiutukseen soveltuvat menetelmät voivat poiketa talletusvalikoimasta |
| Kotiutustili ei ole asiakkaan omissa nimissä | Kotiutus peruutetaan |
| Samanaikaiset kotiutuspyynnöt | Enintään kolme pyyntöä |
Jos talletettuja varoja kierrätetään vähemmän kuin talletuksen määrä, maksuehdoissa pidätetään oikeus voittojen peruuttamiseen ja maksukuluun. Taulukko täsmentää tähän ehtoon liitetyn osuuden ja kortti- tai pankkisiirtotilanteen.
| Tilanne | Ilmoitettu ehto |
|---|---|
| Kierrätys jää talletussummaa pienemmäksi | Kaikki voitot voidaan peruuttaa, ja viimeisestä talletuksesta voidaan periä 10 prosentin maksukulu, valuuttakohtainen vähimmäismäärä huomioiden |
| Tilin saldoa on ladattu pankkikortilla tai pankkisiirrolla | Maksukulu on 15 prosenttia |
Seuraava taulukko luettelee ilmoitetut valuuttakohtaiset vähimmäismäärät edellä kuvattuun maksukuluun. Summat ovat lähdetiedoissa ilmoitetuissa valuutoissa.
| Valuutta | Vähimmäismäärä |
|---|---|
| EUR | 0,50 |
| PLN | 2,25 |
| NOK | 5 |
| AUD | 0,75 |
| BRL | 3 |
| CAD | 0,75 |
| CHF | 0,55 |
| CLP | 500 |
| CZK | 12,5 |
| HUF | 200 |
| NZD | 1 |
| PEN | 2,5 |
| USD | 0,50 |
| ZAR | 8 |
Tilin vahvistaminen on vaadittu ennen kotiutusta. Taulukossa kuvataan asiakirjojen määräaika ja käsittelyaika; tarkastelu voi kestää pidempään, jos se on monimutkainen tai lisätarkistuksia tarvitaan.
| Vahvistuksen vaihe | Ilmoitettu ehto |
|---|---|
| Asiakirjojen toimittamisen määräaika | 30 päivää |
| Käsittelyaika täydellisten pyydettyjen asiakirjojen vastaanottamisesta | Tavallisesti 24–48 tuntia |
| Asiakirjaesimerkkejä | Henkilöllisyystodistus, osoitetodistus, maksutavan omistustodiste ja maksutapahtumien historia |
| Lisäksi mahdollisesti pyydettävät tiedot | Varojen alkuperä sekä pankki- tai korttitiliotteet |
Kryptovaluuttojen talletusehdoissa Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja Ripple on merkitty hyväksytyiksi vain tiettyihin kryptotarjouksiin. Skrill- ja Neteller-talletukset eivät puolestaan oikeuta tiettyihin kampanjoihin.